賽事數據庫


搜尋年度範圍 : 賽事地點 : 途程 : 跑道 :
搜尋年度範圍 : 騎師 :
搜尋年度範圍 : 馬匹 :

重新搜尋

出賽共291場及退出3場 頭馬8場 入Q[1-3]共42場 頭馬平均勝出獨贏陪率範圍5.0至18.0 勝出率2.7% 入Q[1-3]率14.4% 值博獨贏陪率 36.4


日期 埸次 班數 騎師 馬匹 賽事賽果 獨贏陪率 位置陪率 數據分析
賽季 2023-2024
2025-5-14 第9場 第三班 湯普新[容] 極速贏 9 21.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-5-14 第8場 第三班 湯普新[游] 尊登 11 167.0 26.0 當日分析資料及數據
2025-5-14 第5場 第四班 湯普新[黎] 領航破浪 10 176.0 29.0 當日分析資料及數據
2025-5-10 第10場 第二班 湯普新[方] 舞林密碼 6 28.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-5-10 第9場 第三班 湯普新[蘇] 大回報 10 199.0 39.0 當日分析資料及數據
2025-5-10 第6場 第四班 湯普新[游] 海藍寶 2 8.1 2.7 當日分析資料及數據
2025-5-10 第4場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 4 8.8 2.4 當日分析資料及數據
2025-5-10 第3場 第四班 湯普新[葉] 耀昌勝世 9 66.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-5-10 第2場 第四班 湯普新[葉] 鑽得勝 5 5.7 2.0 當日分析資料及數據
2025-5-10 第1場 第五班 湯普新[大] 武林至尊 6 25.0 5.9 當日分析資料及數據
2025-5-7 第8場 第三班 湯普新[蔡] 爆得美麗 11 67.0 16.0 當日分析資料及數據
2025-5-7 第7場 第四班 湯普新[方] 歡喜福星 8 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-5-7 第6場 第四班 湯普新[鄭] 喆喆友福 2 11.0 2.7 當日分析資料及數據
2025-5-7 第5場 第四班 湯普新[大] 東方魅影 10 113.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-5-4 第11場 第三班 湯普新[鄭] 帥帥友福 9 21.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-5-4 第7場 第四班 湯普新[黎] 暴風一族 9 125.0 25.0 當日分析資料及數據
2025-5-4 第6場 第四班 湯普新[蔡] 八正道 10 21.0 4.7 當日分析資料及數據
2025-5-4 第3場 第四班 湯普新[鄭] 天天友福 10 24.0 6.0 當日分析資料及數據
2025-4-23 第9場 第三班 湯普新[告] 快路 1 5.9 1.8 當日分析資料及數據
2025-4-23 第6場 第四班 湯普新[大] 東方魅影 11 115.0 24.0 當日分析資料及數據
2025-4-23 第4場 第四班 湯普新[葉] 亨驥 6 9.9 2.5 當日分析資料及數據
2025-4-23 第3場 第四班 湯普新[黎] 高感 11 56.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-23 第2場 第五班 湯普新[告] 竣誠駒 10 4.7 1.8 當日分析資料及數據
2025-4-20 第5場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 3 8.8 2.6 當日分析資料及數據
2025-4-20 第4場 第四班 湯普新[蔡] 精算激流 14 18.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-4-20 第3場 第四班 湯普新[葉] 勝在有型 12 39.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-20 第2場 第四班 湯普新[黎] 快活英雄 3 4.7 1.7 當日分析資料及數據
2025-4-6 第9場 第三班 湯普新[容] 光年八十 2 63.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第8場 第四班 湯普新[鄭] 喆喆友福 10 93.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第5場 第四班 湯普新[游] 海藍寶 1 13.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-4-6 第4場 第四班 湯普新[廖] 九因歌 9 34.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-4-6 第1場 第五班 湯普新[黎] 利衍天下 12 9.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-4-2 第6場 第四班 湯普新[文] 魔法速遞 8 3.7 1.4 當日分析資料及數據
2025-4-2 第5場 第四班 湯普新[葉] 亨驥 6 20.0 6.3 當日分析資料及數據
2025-4-2 第4場 第四班 湯普新[黎] 高感 10 14.0 3.9 當日分析資料及數據
2025-4-2 第3場 第三班 湯普新[告] 快路 2 3.5 1.2 當日分析資料及數據
2025-4-2 第2場 第五班 湯普新[姚] 鑽石寶寶 12 21.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-4-2 第1場 第四班 湯普新[大] 悠悠乾坤 9 45.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第10場 第三班 湯普新[蘇] 新力飆 11 90.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第8場 第四班 湯普新[賀] 富貴駒 13 113.0 20.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第4場 第四班 湯普新[方] 富心星 7 76.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-3-30 第3場 第四班 湯普新[黎] 快活英雄 3 11.0 2.3 當日分析資料及數據
2025-3-30 第1場 第四班 湯普新[黎] 捷足奔馳 3 103.0 25.0 當日分析資料及數據
2025-3-26 第6場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 7 5.6 1.8 當日分析資料及數據
2025-3-26 第4場 第五班 湯普新[姚] 鑽飾翱翔 7 8.4 3.0 當日分析資料及數據
2025-3-26 第3場 第四班 湯普新[大] 建測精英 5 19.0 5.8 當日分析資料及數據
2025-3-26 第2場 第五班 湯普新[鄭] 最多歡笑 12 57.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-3-26 第1場 第五班 湯普新[姚] 極速之子 10 33.0 7.5 當日分析資料及數據
2025-3-23 第10場 第三班 湯普新[游] 志敏將星 13 120.0 25.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第8場 第三班 湯普新[容] 極速贏 5 4.3 1.4 當日分析資料及數據
2025-3-23 第7場 四歲 湯普新[蔡] 有目共賞 7 10.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-3-23 第6場 第四班 湯普新[廖] 九因歌 5 75.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第5場 第三班 湯普新[鄭] 常多笑 13 244.0 47.0 當日分析資料及數據
2025-3-23 第3場 第四班 湯普新[告] 竣誠駒 9 12.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-3-23 第1場 第四班 湯普新[鄭] 喆喆友福 13 73.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第9場 第二班 湯普新[蔡] 星際快車 10 18.0 4.6 當日分析資料及數據
2025-3-19 第8場 第三班 湯普新[大] 風雲武士 5 19.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-3-19 第6場 第四班 湯普新[大] 午夜快車 7 42.0 8.9 當日分析資料及數據
2025-3-19 第4場 第四班 湯普新[鄭] 金牌活力 4 13.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-3-19 第1場 第五班 湯普新[姚] 極速之子 8 17.0 4.3 當日分析資料及數據
2025-3-15 第9場 第三班 湯普新[容] 光年八十 2 63.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第7場 第二班 湯普新[容] 飛輪步 4 35.0 6.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第6場 第四班 湯普新[葉] 黑白 11 19.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-3-15 第5場 第四班 湯普新[巫] 好運寶馬 12 51.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第3場 第四班 湯普新[蔡] 魅力星 3 87.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-3-15 第2場 第五班 湯普新[黎] 利衍天下 6 11.0 3.1 當日分析資料及數據
2025-3-12 第9場 第三班 湯普新[告] 快路 2 9.2 2.4 當日分析資料及數據
2025-3-12 第6場 第四班 湯普新[大] 建測精英 6 52.0 9.9 當日分析資料及數據
2025-3-12 第5場 第四班 湯普新[大] 悠悠乾坤 9 16.0 4.8 當日分析資料及數據
2025-3-12 第3場 第四班 湯普新[告] 鐵甲驌龍 12 40.0 7.8 當日分析資料及數據
2025-3-12 第2場 第四班 湯普新[文] 魔法速遞 2 4.2 1.6 當日分析資料及數據
2025-3-12 第1場 第五班 湯普新[姚] 鑽飾翱翔 2 14.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第11場 第三班 湯普新[鄭] 帥帥友福 9 45.0 9.2 當日分析資料及數據
2025-3-9 第10場 第二班 湯普新[蔡] 有目共賞 1 10.0 2.3 當日分析資料及數據
2025-3-9 第9場 第三班 湯普新[容] 三強 13 120.0 20.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第7場 第三班 湯普新[徐] 海洋帝君 10 55.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第6場 第四班 湯普新[蔡] 星河勇士 11 117.0 20.0 當日分析資料及數據
2025-3-9 第3場 第四班 湯普新[黎] 四喜鳥 4 7.8 2.2 當日分析資料及數據
2025-3-9 第1場 第五班 湯普新[黎] 智開心 10 116.0 24.0 當日分析資料及數據
2025-3-5 第8場 第四班 湯普新[蔡] 平海之星 9 23.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-3-5 第7場 第三班 湯普新[方] 川河首駒 6 20.0 4.7 當日分析資料及數據
2025-3-5 第5場 第四班 湯普新[葉] 銀亮濠俠 12 49.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-3-5 第4場 第四班 湯普新[蔡] 嫡愛好 6 32.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-3-5 第2場 第四班 湯普新[賀] 競駿良駒 9 65.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-3-2 第6場 第四班 湯普新[告] 加州星馳 14 19.0 6.2 當日分析資料及數據
2025-3-2 第5場 第四班 湯普新[大] 球皇 14 219.0 33.0 當日分析資料及數據
2025-3-2 第3場 第三班 湯普新[容] 翠兒威威 8 67.0 13.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第9場 第三班 湯普新[告] 萬事得意 10 37.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第8場 第三班 湯普新[大] 建測精英 9 158.0 30.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第7場 第四班 湯普新[黎] 不假外求 12 144.0 30.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第6場 第四班 湯普新[告] 鐵甲驌龍 8 87.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第4場 第四班 湯普新[姚] 鑽石寶寶 10 66.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-2-26 第2場 第四班 湯普新[鄭] 多多勇駒 7 26.0 6.5 當日分析資料及數據
2025-2-23 第10場 第三班 湯普新[徐] 廚神 13 160.0 33.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第9場 第三班 湯普新[廖] 九因歌 10 98.0 19.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第8場 第三班 湯普新[大] 風雲武士 4 28.0 5.8 當日分析資料及數據
2025-2-23 第6場 第四班 湯普新[賀] 凱旋幸運 7 24.0 5.4 當日分析資料及數據
2025-2-23 第5場 國際赛 湯普新[蔡] 嫡愛心 3 59.0 5.3 當日分析資料及數據
2025-2-23 第4場 第四班 湯普新[伍] 燈胆皇 6 98.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-2-23 第3場 第四班 湯普新[葉] 發光發亮 12 54.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-2-19 第8場 第三班 湯普新[姚] 日馳千里 11 40.0 7.0 當日分析資料及數據
2025-2-19 第6場 第三班 湯普新[告] 快路 1 7.1 2.5 當日分析資料及數據
2025-2-19 第4場 第四班 湯普新[文] 魔法速遞 3 9.2 3.1 當日分析資料及數據
2025-2-19 第3場 第四班 湯普新[蔡] 獵寶勤 8 10.0 2.8 當日分析資料及數據
2025-2-16 第11場 第三班 湯普新[鄭] 帥帥友福 9 15.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第10場 第三班 湯普新[容] 三強 退出賽事 143.0 26.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第9場 第三班 湯普新[鄭] 赤霞 13 88.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第8場 第二班 湯普新[鄭] 木火兄弟 8 76.0 15.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第7場 第三班 湯普新[廖] 綠色巨人 7 10.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-2-16 第6場 第四班 湯普新[鄭] 整蠱專家 9 25.0 8.9 當日分析資料及數據
2025-2-16 第5場 第四班 湯普新[告] 竣誠駒 2 19.0 4.5 當日分析資料及數據
2025-2-16 第4場 第四班 湯普新[賀] 富貴駒 10 172.0 35.0 當日分析資料及數據
2025-2-16 第2場 第四班 湯普新[鄭] 喆喆友福 8 17.0 3.4 當日分析資料及數據
2025-2-16 第1場 第五班 湯普新[黎] 利衍天下 2 20.0 6.1 當日分析資料及數據
2025-2-12 第9場 第三班 湯普新[蔡] 安泰 4 8.7 2.8 當日分析資料及數據
2025-2-12 第8場 第三班 湯普新[容] 光年八十 退出賽事 102.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第7場 第二班 湯普新[蔡] 魅力寶駒 4 11.0 2.6 當日分析資料及數據
2025-2-12 第6場 第四班 湯普新[鄭] 金牌活力 7 70.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第5場 第四班 湯普新[告] 同喜 8 32.0 7.7 當日分析資料及數據
2025-2-12 第4場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 2 6.0 1.7 當日分析資料及數據
2025-2-12 第3場 第四班 湯普新[大] 東方魅影 11 99.0 22.0 當日分析資料及數據
2025-2-12 第2場 第五班 湯普新[鄭] 最多歡笑 6 42.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第11場 第三班 湯普新[蔡] 真心傳奇 7 6.1 2.4 當日分析資料及數據
2025-2-9 第10場 第三班 湯普新[徐] 廚神 12 97.0 19.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第9場 第三班 湯普新[姚] 盈好威楓 6 40.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第7場 第三班 湯普新[廖] 九因歌 8 143.0 25.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第6場 第四班 湯普新[大] 悠悠乾坤 11 150.0 29.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第5場 第四班 湯普新[韋] 志在福星 10 48.0 7.2 當日分析資料及數據
2025-2-9 第4場 第四班 湯普新[鄭] 英雄本色 13 118.0 26.0 當日分析資料及數據
2025-2-9 第2場 第四班 湯普新[大] 武林至尊 11 81.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-2-5 第7場 第三班 湯普新[大] 雅典武士 8 14.0 4.0 當日分析資料及數據
2025-2-5 第6場 第四班 湯普新[鄭] 多多勇駒 8 48.0 12.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第9場 第三班 湯普新[鄭] 帥帥友福 1 18.0 5.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第7場 第四班 湯普新[葉] 發光發亮 5 232.0 38.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第3場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 8 47.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-1-31 第2場 第四班 湯普新[鄭] 喆喆友福 8 27.0 7.5 當日分析資料及數據
2025-1-31 第1場 第五班 湯普新[大] 隼閣 4 18.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-1-22 第7場 第三班 湯普新[鄭] 整蠱專家 5 39.0 9.5 當日分析資料及數據
2025-1-22 第6場 第四班 湯普新[大] 錢多多 9 14.0 3.8 當日分析資料及數據
2025-1-22 第3場 第四班 湯普新[大] 球皇 8 143.0 22.0 當日分析資料及數據
2025-1-19 第11場 第三班 湯普新[廖] 九因歌 9 133.0 27.0 當日分析資料及數據
2025-1-19 第10場 第二班 湯普新[告] 桃花雲 9 93.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-1-19 第9場 第三班 湯普新[游] 綠色好景 12 52.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-1-19 第3場 第四班 湯普新[容] 極速贏 7 13.0 3.3 當日分析資料及數據
2025-1-19 第1場 第四班 湯普新[大] 長勝威龍 11 75.0 21.0 當日分析資料及數據
2025-1-15 第7場 第四班 湯普新[大] 競駿天下 11 50.0 9.7 當日分析資料及數據
2025-1-15 第6場 第四班 湯普新[游] 海藍寶 12 7.0 2.6 當日分析資料及數據
2025-1-15 第2場 第四班 湯普新[鄭] 多多勇駒 10 44.0 10.0 當日分析資料及數據
2025-1-12 第9場 第三班 湯普新[大] 風雲武士 8 26.0 6.4 當日分析資料及數據
2025-1-12 第8場 第三班 湯普新[大] 艾彼奧 11 86.0 17.0 當日分析資料及數據
2025-1-12 第5場 第四班 湯普新[大] 東方飛影 10 34.0 6.6 當日分析資料及數據
2025-1-12 第2場 第四班 湯普新[黎] 高感 5 8.1 2.4 當日分析資料及數據
2025-1-12 第1場 第五班 湯普新[大] 隼閣 4 13.0 3.5 當日分析資料及數據
2025-1-8 第8場 第三班 湯普新[徐] 胡椒軍曹 12 114.0 24.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第4場 第四班 湯普新[賀] 快步流星 8 13.0 3.2 當日分析資料及數據
2025-1-8 第3場 第四班 湯普新[蔡] 碧海藍天 5 61.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-1-8 第2場 第四班 湯普新[葉] 發光發亮 9 155.0 27.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第10場 第三班 湯普新[鄭] 帥帥友福 11 8.3 2.1 當日分析資料及數據
2025-1-5 第9場 第四班 湯普新[巫] 宇宙之光 12 148.0 30.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第8場 第三班 湯普新[大] 建測精英 9 39.0 7.3 當日分析資料及數據
2025-1-5 第6場 第三班 湯普新[大] 志滿同行 7 7.2 2.1 當日分析資料及數據
2025-1-5 第5場 第四班 湯普新[大] 武林至尊 8 92.0 18.0 當日分析資料及數據
2025-1-5 第3場 第二班 湯普新[蔡] 魅力寶駒 3 12.0 3.6 當日分析資料及數據
2025-1-1 第11場 第三班 湯普新[游] 綠色好景 13 83.0 14.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第7場 第四班 湯普新[鄭] 多多勇駒 10 63.0 11.0 當日分析資料及數據
2025-1-1 第6場 第四班 湯普新[大] 東方魅影 14 17.0 4.1 當日分析資料及數據
2025-1-1 第1場 第四班 湯普新[鄭] 喆喆友福 2 45.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第10場 第三班 湯普新[大] 風雲武士 2 22.0 4.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第9場 第三班 湯普新[大] 悠悠乾坤 10 121.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第8場 第三班 湯普新[大] 志滿同行 3 65.0 15.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第7場 第四班 湯普新[大] 武林至尊 8 37.0 7.3 當日分析資料及數據
2024-12-29 第6場 第四班 湯普新[告] 加州星馳 5 111.0 23.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第5場 第四班 湯普新[游] 海藍寶 4 25.0 7.0 當日分析資料及數據
2024-12-29 第3場 第二班 湯普新[告] 桃花雲 9 14.0 4.2 當日分析資料及數據
2024-12-26 第8場 第四班 湯普新[容] 幻影旋風 12 120.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-12-26 第6場 第四班 湯普新[姚] 鑽石寶寶 3 20.0 4.9 當日分析資料及數據
2024-12-26 第4場 第四班 湯普新[大] 競駿天下 8 14.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-12-26 第3場 第三班 湯普新[鄭] 有誰共鳴 退出賽事 當日分析資料及數據
2024-12-22 第9場 第三班 湯普新[蔡] 有目共賞 9 42.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第8場 第三班 湯普新[葉] 大才 9 59.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第7場 第三班 湯普新[大] 長勝威龍 12 174.0 34.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第6場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 12 61.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第5場 第四班 湯普新[大] 球皇 14 190.0 37.0 當日分析資料及數據
2024-12-22 第3場 第四班 湯普新[黎] 高感 3 93.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-12-18 第8場 第三班 湯普新[賀] 快搏 4 35.0 7.4 當日分析資料及數據
2024-12-18 第6場 第四班 湯普新[廖] 開心之旅 9 14.0 4.0 當日分析資料及數據
2024-12-18 第5場 第四班 湯普新[黎] 魔法速遞 9 26.0 3.9 當日分析資料及數據
2024-12-18 第4場 第四班 湯普新[葉] 佳景臨門 12 17.0 4.1 當日分析資料及數據
2024-12-18 第3場 第四班 湯普新[容] 瑤瑤日上 9 71.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-12-18 第2場 第五班 湯普新[葉] 神虎金剛 8 63.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-12-18 第1場 第五班 湯普新[大] 隼閣 5 13.0 5.4 當日分析資料及數據
2024-12-15 第10場 第三班 湯普新[鄭] 整蠱專家 11 33.0 7.6 當日分析資料及數據
2024-12-15 第8場 第三班 湯普新[鄭] 金牌活力 10 47.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-12-15 第6場 第四班 湯普新[鄭] 帥帥友福 1 5.6 1.8 當日分析資料及數據
2024-12-15 第5場 第四班 湯普新[大] 東方飛影 8 19.0 4.1 當日分析資料及數據
2024-12-15 第3場 第四班 湯普新[大] 東方魅影 5 139.0 31.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第9場 第三班 湯普新[游] 綠色好景 6 31.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第7場 第三班 湯普新[大] 悠悠乾坤 12 79.0 16.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第6場 第四班 湯普新[大] 錢多多 2 22.0 4.5 當日分析資料及數據
2024-12-11 第5場 第四班 湯普新[黎] 魔法速遞 9 11.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-12-11 第4場 第四班 湯普新[徐] 東方福寶 12 169.0 34.0 當日分析資料及數據
2024-12-11 第1場 第五班 湯普新[葉] 神虎金剛 8 57.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-12-1 第9場 第四班 湯普新[大] 競駿天下 6 35.0 7.1 當日分析資料及數據
2024-12-1 第6場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 7 10.0 2.5 當日分析資料及數據
2024-12-1 第4場 第四班 湯普新[大] 寶麗生輝 6 27.0 6.4 當日分析資料及數據
2024-11-27 第9場 第三班 湯普新[鄭] 整蠱專家 3 62.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-11-27 第7場 第四班 湯普新[蔡] 喜智駒 12 121.0 29.0 當日分析資料及數據
2024-11-27 第5場 第四班 湯普新[姚] 鑽石寶寶 6 60.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-11-27 第3場 第四班 湯普新[游] 奮鬥輝煌 5 23.0 5.9 當日分析資料及數據
2024-11-27 第1場 第五班 湯普新[大] 樂天派 3 25.0 5.2 當日分析資料及數據
2024-11-24 第7場 第二班 湯普新[告] 桃花雲 8 71.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第5場 第三班 湯普新[廖] 開心之旅 6 129.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-11-24 第4場 第四班 湯普新[方] 日日獎 7 28.0 6.5 當日分析資料及數據
2024-11-24 第3場 第四班 湯普新[鄭] 帥帥友福 3 3.1 1.2 當日分析資料及數據
2024-11-20 第9場 第三班 湯普新[鄭] 金牌活力 7 60.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第7場 第三班 湯普新[鄭] 整蠱專家 9 112.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第6場 第四班 湯普新[大] 東方魅影 9 57.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第5場 第四班 湯普新[鄭] 鋒王 11 43.0 7.6 當日分析資料及數據
2024-11-20 第4場 第四班 湯普新[黎] 魔法速遞 2 5.9 2.0 當日分析資料及數據
2024-11-20 第2場 第四班 湯普新[大] 錢多多 5 44.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第10場 第三班 湯普新[容] 超級龍珠 13 200.0 38.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第6場 第三班 湯普新[鄭] 有誰共鳴 8 79.0 16.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第5場 第三班 湯普新[大] 長勝威龍 7 195.0 31.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第3場 第四班 湯普新[廖] 健康高球 12 167.0 32.0 當日分析資料及數據
2024-11-17 第2場 第四班 湯普新[大] 東方飛影 4 34.0 8.3 當日分析資料及數據
2024-11-13 第6場 第四班 湯普新[蔡] 星河勇士 10 63.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-11-13 第4場 第四班 湯普新[賀] 快步流星 6 127.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-11-13 第3場 第四班 湯普新[賀] 霹靂威龍 12 171.0 32.0 當日分析資料及數據
2024-11-13 第2場 第四班 湯普新[游] 奮鬥輝煌 6 56.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第8場 第四班 湯普新[葉] 神來之筆 14 165.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第7場 第二班 湯普新[呂] 巴閉哥 10 95.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-11-9 第5場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 6 8.5 2.5 當日分析資料及數據
2024-11-9 第4場 第四班 湯普新[羅] 銀皇興標 14 119.0 24.0 當日分析資料及數據
2024-11-6 第5場 第四班 湯普新[大] 寶麗生輝 10 61.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-11-6 第3場 第五班 湯普新[黎] 欣感 10 84.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第9場 第三班 湯普新[姚] 金佰令 8 77.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第5場 第四班 湯普新[賀] 威威父子 8 197.0 33.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第4場 第四班 湯普新[黎] 非凡龍駒 12 155.0 36.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第3場 第四班 湯普新[蔡] 駿彩飛馳 9 65.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-11-3 第2場 第四班 湯普新[丁] 寶成智星 10 73.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第5場 第四班 湯普新[蔡] 碧海藍天 10 41.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第3場 第四班 湯普新[賀] 贏得自然 10 104.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-10-30 第2場 第五班 湯普新[黎] 勇冠皇子 5 30.0 7.8 當日分析資料及數據
2024-10-30 第1場 第四班 湯普新[葉] 香港精神 10 70.0 13.0 當日分析資料及數據
2024-10-27 第4場 第四班 湯普新[姚] 鑽石寶寶 10 56.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-10-27 第2場 第三班 湯普新[羅] 銀皇興標 9 77.0 14.0 當日分析資料及數據
2024-10-27 第1場 第五班 湯普新[黎] 欣感 12 71.0 17.0 當日分析資料及數據
2024-10-23 第5場 第四班 湯普新[方] 日日獎 4 18.0 4.5 當日分析資料及數據
2024-10-23 第4場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 3 7.4 1.8 當日分析資料及數據
2024-10-23 第3場 第四班 湯普新[大] 歌舞團 11 43.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-10-23 第1場 第五班 湯普新[大] 樂天派 9 33.0 8.1 當日分析資料及數據
2024-10-20 第10場 第三班 湯普新[大] 東方飛影 8 36.0 8.9 當日分析資料及數據
2024-10-20 第9場 第三班 湯普新[鄭] 有誰共鳴 13 104.0 25.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第8場 第三班 湯普新[大] 長勝威龍 11 130.0 29.0 當日分析資料及數據
2024-10-20 第6場 第四班 湯普新[鄭] 帥帥友福 6 9.1 2.2 當日分析資料及數據
2024-10-20 第1場 第五班 湯普新[黎] 勇冠皇子 7 45.0 11.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第8場 第三班 湯普新[廖] 開心之旅 10 55.0 12.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第7場 第三班 湯普新[呂] 勁進駒 5 13.0 4.1 當日分析資料及數據
2024-10-16 第6場 第三班 湯普新[大] 心雄雄 12 91.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第4場 第四班 湯普新[蘇] 電路十號 7 55.0 10.0 當日分析資料及數據
2024-10-16 第2場 第四班 湯普新[蔡] 陽明閃耀 10 84.0 18.0 當日分析資料及數據
2024-10-9 第7場 第三班 湯普新[羅] 銀皇興標 12 83.0 21.0 當日分析資料及數據
2024-10-9 第6場 第四班 湯普新[方] 賢心星 9 8.8 2.8 當日分析資料及數據
2024-10-9 第5場 第四班 湯普新[賀] 贏得自然 10 106.0 25.0 當日分析資料及數據
2024-10-6 第10場 第二班 湯普新[方] 喜至寶 7 10.0 3.5 當日分析資料及數據
2024-10-6 第7場 第三班 湯普新[大] 長勝威龍 10 155.0 30.0 當日分析資料及數據
2024-10-6 第3場 第四班 湯普新[鄭] 年年友福 1 6.1 2.0 當日分析資料及數據
2024-10-6 第1場 第五班 湯普新[大] 樂天派 8 32.0 7.8 當日分析資料及數據
2024-10-1 第3場 第四班 湯普新[鄭] 帥帥友福 2 3.5 1.5 當日分析資料及數據
2024-9-28 第10場 第三班 湯普新[大] 東方飛影 9 24.0 5.4 當日分析資料及數據
2024-9-28 第8場 第四班 湯普新[容] 龍城金將 10 44.0 7.1 當日分析資料及數據
2024-9-28 第5場 第四班 湯普新[鄭] 機緣醉夢 7 8.0 2.2 當日分析資料及數據
2024-9-28 第2場 第五班 湯普新[黎] 勇冠皇子 5 32.0 6.4 當日分析資料及數據
2024-9-28 第1場 第五班 湯普新[方] 日日獎 1 5.0 1.9 當日分析資料及數據
2024-9-22 第8場 第四班 湯普新[容] 極速贏 7 2.8 1.4 當日分析資料及數據
