歡迎使用賽馬第一數據系統
	 2025-2026開季優惠: 凡購買8天通行證,將自動升級為全年16天通行證 名額有限 5/20,基於免費使用公平使用原則,系統繼續開放免費使用,但免費會員即時數據顯示會受到延遲及部份功能限制。直接 點選 8天通行證即可。	
           
				  
                   
				  
                   
				  
                   
				  
                   
				  
                   
				  
                   
				  
                   
				  
                  
					  2020-09-16 大數據幫助用戶統計
					  
有用 : ---
沒有用 : ---
					
				  有用 : ---
沒有用 : ---
本季積分彩池還有 0 積分,積分可以從賽後投票獲取。
每場賽事結束後48小時內可以投票。
更新於
| 投注數據 | 獨贏 | 位置 | 二重彩 | 連贏 | 位置Q | 單T | 三重彩 | 四連環 | 四重彩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 第2場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 第3場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 第4場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 第5場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 第6場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 第7場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 第8場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
當日賽事大數據預測勝率
更新於
線上人數
1分鐘內
賽事大數據
由2016年賽馬第一數據系統利用精算及統計學, 計算馬匹勝出機會數值,並在列表中顯示各數據以棒形圖顯示,瞬間掌握該場變動及形勢。
系統共分析 92913 埸賽事
註冊會員人數 13297
| 參賽場次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎師 | 參賽次數 | 第 1 場 | 第 2 場 | 第 3 場 | 第 4 場 | 第 5 場 | 第 6 場 | 第 7 場 | 第 8 場 | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
| Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | Loading... | 
				左右滑動
			  
			  更新於
本季績分龍虎榜
季度 2020-2021| 季度排名 | 會員 | 本季命中率 (%) | 本季總績分 | 
|---|---|---|---|
| sir.davey |  | 2794.4 | |
| niwong |  | 2614.6 | |
| Siujump |  | 2579.3 | |
| 4 | leeeee |  | 2531.4 | 
| 5 | dannyso |  | 2454.4 | 
| 6 | gigigary |  | 1763.9 | 
| 7 | Harris |  | 1658.9 | 
| 8 | Tattat123 |  | 1416.5 | 
| 9 | tony0128 |  | 1170.5 | 
| 10 | cwing |  | 974.3 | 
| 11 | newnew005 |  | 952.6 | 
| 12 | pleeyau |  | 853.6 | 
| 13 | WS008 |  | 735.9 | 
| 14 | e111188841 |  | 714.6 | 
| 15 | james2021 |  | 675.4 | 
				  左右滑動
				  
              更新於
績分龍虎榜
2020-09-16| 當日排名 | 會員 | 心水馬匹 | 獨贏及位置回報率 | 獨贏績分 | 位置績分 | 當日總績分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niwong | 17/32 | 5% | 37.3 | 30.1 | 67.4 | 
| 2 | dannyso | 15/31 | 0% | 33.3 | 29.2 | 62.5 | 
| 3 | pleeyau | 17/32 | --- | 28.7 | 31.3 | 60.0 | 
| 4 | Siujump | 14/32 | --- | 27.3 | 30.2 | 57.5 | 
| 5 | Harris | 16/32 | --- | 27.3 | 27.0 | 54.3 | 
| 6 | hnw852 | 10/32 | --- | 25.3 | 28.4 | 53.7 | 
| 7 | sir.davey | 15/32 | --- | 27.3 | 25.3 | 52.6 | 
| 8 | leeeee | 11/32 | --- | 26.2 | 23.1 | 49.3 | 
| 9 | denngng | 11/28 | --- | 23.3 | 22.5 | 45.8 | 
| 10 | newnew005 | 11/32 | --- | 22.3 | 21.3 | 43.6 | 
| 11 | CCCPS | 7/16 | --- | 14.9 | 11.9 | 26.8 | 
| 12 | Sam202003 | 1/2 | --- | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 
				  左右滑動
				  
              更新於
2024-25 龍虎榜全年總冠軍
                ray5572 (2387) 總績分: 2827.3.5,命中率77%,2018-2025 3屆總冠軍。
系統全年命中率 : 獨贏79% 位置78% 連贏 55% 位置Q98% 單T/三重彩34% 四連環/四重彩17%
2023-24 龍虎榜全年總冠軍
                sir.davey (1070) 總績分: 2943.5,命中率74%。
系統全年命中率 : 獨贏75% 位置98% 連贏 47% 位置Q78% 單T/三重彩31% 四連環/四重彩14%
2022-23 龍虎榜全年總冠軍
                Siujump (2878) 總績分: 2722.4,命中率71%。
系統全年命中率 : 獨贏71% 位置97% 連贏 45% 位置Q70% 單T/三重彩25% 四連環/四重彩12%
2021-22 龍虎榜全年總冠軍
                Ray5572(2387) 總績分: 2725.5,命中率78%,連續兩屆總冠軍。
系統全年命中率 : 獨贏78% 位置97% 連贏 56% 位置Q82% 單T/三重彩35% 四連環/四重彩16%
2020-21 龍虎榜全年總冠軍
                Ray5572(2387) 總績分 2804.2,命中率81%。
系統全年命中率 : 獨贏69% 位置96% 連贏 42% 位置Q71% 單T/三重彩23% 四連環/四重彩8%
2019-20 龍虎榜全年總冠軍
                sir.davey(1070) 總績分2860.7,命中率76%,五年之內總積分最高。
系統全年命中率 : 獨贏69% 位置98% 連贏 41% 位置Q73% 單T/三重彩24% 四連環/四重彩12%
2018-19 龍虎榜全年總冠軍
                
 
                


